Products Description
Applications
●meteorological
●Flood prevention
●Hydrology and Water Conservancy
●highway
●agriculture
●research


Product Features
●24-hour real-time monitoring
●Over limit alarm
●Real-time data, remote monitoring and viewing
●Data export/modification, historical data analysis
●High temperature resistant
●Corrosion resistant
●Snow and wind resistant
●Strong wind resistant




Product Specification
| Rain outlet size | φ200mm,Sharp angle of cutting edge:40°~50° |
| Resolution | 0.1mm/0.2mm/0.5mm |
| Rainfall intensity range | 0mm~!4mm/min |
| Accuracy | ≤±3% |
| Reporting form | 4G wireless remote transmission |
| Power supply mode | Solar panels |
| Solar power | 20W |
| Battery parameters | 12V 12AH |
| Instrument box size | 30*400*180mm |
| Bracket height | 1M |
| Work Environment | 0℃~70℃ |
Product Dimensions



Product Features
●24-hour real-time monitoring
●Over limit alarm
●Real-time data, remote monitoring and viewing
●Data export/modification, historical data analysis
●High temperature resistant
●Corrosion resistant
●Snow and wind resistant
●Strong wind resistant




Product Dimensions



Product Specification
| Rain outlet size | φ200mm,Sharp angle of cutting edge:40°~50° |
| Resolution | 0.1mm/0.2mm/0.5mm |
| Rainfall intensity range | 0mm~!4mm/min |
| Accuracy | ≤±3% |
| Reporting form | 4G wireless remote transmission |
| Power supply mode | Solar panels |
| Solar power | 20W |
| Battery parameters | 12V 12AH |
| Instrument box size | 30*400*180mm |
| Bracket height | 1M |
| Work Environment | 0℃~70℃ |

